最划算的 VPS
我自己在用的主机,把数字摊开看。
选 VPS 就看三样:月费、内存、硬盘。下面每个数字都是商家自己公布的,并附上我核实的日期。这个站点跑的服务器也在这里 —— 网络是 AS63473。
- 最低入门
- $4
- NVMe 2 GB
- 每 TB 最低
- $3.80
- Storage 10TB
- 我们机器的 CPU
- 9950X
- 实测(lscpu)
- 销售地区
- 16
- NVMe 线
普通 VPS(NVMe)
网页服务器、机器人、小 API。这张表要看的是最后一列:每 GB 内存每月多少钱。NVMe 快盘,16 个地区有售。
入门最便宜的是 NVMe 2 GB,每月 $4。
| 方案 | 月费 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 每 GB 内存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMe 2 GB最低 | $4 | 1 AMD EPYC core(fair share) | 2 GB DDR4 | 10 GB NVMe | 1 TB | $2.00 |
| NVMe 4 GB | $6 | 2 AMD EPYC cores(fair share) | 4 GB DDR4 | 20 GB NVMe | 1 TB | $1.50 |
| NVMe 8 GB | $9 | 2 AMD EPYC cores(fair share) | 8 GB DDR4 | 35 GB NVMe | 2 TB | $1.13 |
| NVMe 12 GB | $12 | 4 AMD EPYC cores(1 dedicated, 3 fair-shared) | 12 GB DDR4 | 50 GB NVMe | 3 TB | $1.00 |
| NVMe 16 GB | $15 | 4 AMD EPYC cores(2 dedicated, 2 fair-shared) | 16 GB DDR4 | 75 GB NVMe | 4 TB | $0.94 |
| NVMe 24 GB | $22 | 6 AMD EPYC cores(2 dedicated, 4 fair-shared) | 24 GB DDR4 | 100 GB NVMe | 6 TB | $0.92 |
| NVMe 32 GB | $29 | 8 AMD EPYC cores(3 dedicated, 5 fair-shared) | 32 GB DDR4 | 125 GB NVMe | 8 TB | $0.91 |
| NVMe 48 GB | $39 | 8 AMD EPYC cores(4 dedicated, 4 fair-shared) | 48 GB DDR4 | 150 GB NVMe | 12 TB | $0.81 |
| NVMe 64 GB | $49 | 12 AMD EPYC cores(6 dedicated, 6 fair-shared) | 64 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 15 TB | $0.77 |
| NVMe 96 GB | $69 | 16 AMD EPYC cores(8 dedicated, 8 fair-shared) | 96 GB DDR4 | 250 GB NVMe | 20 TB | $0.72 |
16 个地区有售。 最便宜的 NVMe 方案在香港、东京、悉尼、新加坡的流量是减半的。 在这个站点运行的机器上实测的 CPU 是 AMD Ryzen 9 9950X —— 厂商在方案里写的是 AMD EPYC。
存储 VPS
备份、影音存档、做种。这条线牺牲核心和内存来换大硬盘,所以要看每 TB 的价格,而不是内存。
每 TB 最便宜的是 Storage 10TB,每月 $3.80/TB。
| 方案 | 月费 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 每 TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage 1TB | $5 | 1 vCPU core | 1024 MB | 1000 GB | 2500 GB | $5.00 |
| Storage 2TB | $9 | 1 vCPU core | 1024 MB | 2000 GB | 5000 GB | $4.50 |
| Storage 3TB | $12 | 1 vCPU core | 2048 MB | 3000 GB | 7500 GB | $4.00 |
| Storage 4TB | $16 | 2 vCPU cores | 2048 MB | 4000 GB | 10000 GB | $4.00 |
| Storage 5TB | $20 | 2 vCPU cores | 2048 MB | 5000 GB | 12500 GB | $4.00 |
| Storage 6TB | $24 | 2 vCPU cores | 2048 MB | 6000 GB | 15000 GB | $4.00 |
| Storage 8TB | $32 | 2 vCPU cores | 2048 MB | 8000 GB | 20000 GB | $4.00 |
| Storage 10TB最低 | $38 | 2 vCPU cores | 2048 MB | 10000 GB | 25000 GB | $3.80 |
8 个地区有售。
推荐链接
下面是我的推荐链接:通过它注册会给我返利,你付的价格不变。本站留言板规则写着推荐链接不许藏着,所以这里明说。
来源:https://hosthatch.com/ 价格页 · 2026-10-03 核实。