최고 가성비 VPS
내가 쓰는 호스팅 요금제를 숫자로 까봤다.
VPS 고를 때 보는 건 월 요금, 램, 디스크 세 개예요. 아래 값은 전부 판매사가 공개한 그대로이고, 확인한 날짜를 붙였어요. 이 사이트가 돌아가는 서버도 여기 있습니다 — 네트워크는 AS63473.
- 가장 싼 진입
- $4
- NVMe 2 GB
- TB당 최저
- $3.80
- Storage 10TB
- 우리 박스 CPU
- 9950X
- 직접 잰 값 (lscpu)
- 판매 지역
- 16
- NVMe 라인
일반 VPS (NVMe)
웹 서버, 봇, 작은 API용. 이 표에서 봐야 할 건 마지막 열, 램 1GB당 월 요금이에요. 디스크는 빠른 NVMe고 16개 지역에서 팔아요.
가장 싸게 들어가는 건 NVMe 2 GB, 월 $4.
| 요금제 | 월 | 코어 | 램 | 디스크 | 트래픽 | 램 1GB당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMe 2 GB최저가 | $4 | 1 AMD EPYC core(fair share) | 2 GB DDR4 | 10 GB NVMe | 1 TB | $2.00 |
| NVMe 4 GB | $6 | 2 AMD EPYC cores(fair share) | 4 GB DDR4 | 20 GB NVMe | 1 TB | $1.50 |
| NVMe 8 GB | $9 | 2 AMD EPYC cores(fair share) | 8 GB DDR4 | 35 GB NVMe | 2 TB | $1.13 |
| NVMe 12 GB | $12 | 4 AMD EPYC cores(1 dedicated, 3 fair-shared) | 12 GB DDR4 | 50 GB NVMe | 3 TB | $1.00 |
| NVMe 16 GB | $15 | 4 AMD EPYC cores(2 dedicated, 2 fair-shared) | 16 GB DDR4 | 75 GB NVMe | 4 TB | $0.94 |
| NVMe 24 GB | $22 | 6 AMD EPYC cores(2 dedicated, 4 fair-shared) | 24 GB DDR4 | 100 GB NVMe | 6 TB | $0.92 |
| NVMe 32 GB | $29 | 8 AMD EPYC cores(3 dedicated, 5 fair-shared) | 32 GB DDR4 | 125 GB NVMe | 8 TB | $0.91 |
| NVMe 48 GB | $39 | 8 AMD EPYC cores(4 dedicated, 4 fair-shared) | 48 GB DDR4 | 150 GB NVMe | 12 TB | $0.81 |
| NVMe 64 GB | $49 | 12 AMD EPYC cores(6 dedicated, 6 fair-shared) | 64 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 15 TB | $0.77 |
| NVMe 96 GB | $69 | 16 AMD EPYC cores(8 dedicated, 8 fair-shared) | 96 GB DDR4 | 250 GB NVMe | 20 TB | $0.72 |
16개 지역에서 판매. 가장 싼 NVMe 요금제는 홍콩·도쿄·시드니·싱가포르에서 트래픽이 절반이에요. 이 사이트가 도는 박스에서 잰 CPU 는 AMD Ryzen 9 9950X 다 — 판매사가 요금제에 적은 표기는 AMD EPYC.
스토리지 VPS
백업, 미디어 보관, 시드박스용. 코어와 램을 포기하고 큰 디스크를 싸게 주는 라인이라 램이 아니라 TB당 값으로 봐야 해요.
TB당 제일 싼 건 Storage 10TB, 월 $3.80/TB.
| 요금제 | 월 | 코어 | 램 | 디스크 | 트래픽 | TB당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage 1TB | $5 | 1 vCPU core | 1024 MB | 1000 GB | 2500 GB | $5.00 |
| Storage 2TB | $9 | 1 vCPU core | 1024 MB | 2000 GB | 5000 GB | $4.50 |
| Storage 3TB | $12 | 1 vCPU core | 2048 MB | 3000 GB | 7500 GB | $4.00 |
| Storage 4TB | $16 | 2 vCPU cores | 2048 MB | 4000 GB | 10000 GB | $4.00 |
| Storage 5TB | $20 | 2 vCPU cores | 2048 MB | 5000 GB | 12500 GB | $4.00 |
| Storage 6TB | $24 | 2 vCPU cores | 2048 MB | 6000 GB | 15000 GB | $4.00 |
| Storage 8TB | $32 | 2 vCPU cores | 2048 MB | 8000 GB | 20000 GB | $4.00 |
| Storage 10TB최저가 | $38 | 2 vCPU cores | 2048 MB | 10000 GB | 25000 GB | $3.80 |
8개 지역에서 판매.
추천 링크
아래 링크는 내 추천 링크예요. 이걸로 가입하면 나한테 크레딧이 오고, 읽는 사람이 내는 값은 똑같아요. 이 사이트 게시판 규칙에 추천 링크를 숨기지 말라고 적어놨으니 여기서도 그렇게 적어둡니다.
출처: https://hosthatch.com/ 요금제 페이지 · 2026-10-03 확인.